Þátttökugjöld


UN Global Compact Ísland eru frjáls félagasamtök og ekki rekin í hagnaðarskyni. Meðfylgjandi er gjaldskrá UN Global Compact Ísland sem tekur mið af alþjóðlegri gjaldskrá United Nations Global Compact.


Árlegt aðildargjald er reiknað á grundvelli árlegrar heildarveltu fyrirtækis í bandaríkjadölum (USD). Í útreikningum er miðað við meðaltal gengis bandaríkjadals síðustu þriggja ára, sem nemur 135 íslenskum krónum á móti einum bandaríkjadal (USD).




Árleg heildarvelta fyrirtækis í bandaríkjadölum (USD) Árlegt félagsgjald (USD) Árlegt félagsgjald (ISK) Dótturfyrirtæki (USD) Dótturfyrirtæki (ISK)
$>30 billjónir $30.000 4.050.000 ISK $15.000 2.025.000 ISK
$10-30 billjónir $25.000 3.375.000 ISK $12.500 1.6875.500 ISK
$5-10 billjónir $20.000 2.700.000 ISK $10.000 1.350.000 ISK
$1-5 billjónir $15.000 2.025.000 ISK $7.500 1.012.500 ISK
$500 milljónir-1 billjón $7.500 1.012.500 ISK $3.750 506.250 ISK
$250-500 milljónir $5000 675.000 ISK $2.500 337.500 ISK
$50-250 milljónir $2.500 337.500 ISK $1.250 168.750 ISK
$25-50 milljónir $1334 180.000 ISK $889 120.000 ISK
$<25 milljónir $741 100.000 ISK $556 75.000 ISK
Félög og stofnanir $741 100.000 ISK Á ekki við Á ekki við